Drehstromtransformatoren

Trockenausführung mit getrennter Wicklung
Vakuumgetränkt
Eingangsspannung bis 1000V
Ausgangsspannung bis 1000V
Norm VDE 0570 EN 61558-2-1
| Leistung in | Gewicht in Kg | Maße in mm | ||||||
| KVA | Cu | Ges | a | b | c | d | e | f |
| 0,1 | 0,5 | 2,5 | 120 | 62 | 130 | 84 | 45 | 5,8x11 |
| 0,15 | 0,7 | 2,8 | 120 | 72 | 130 | 84 | 55 | 5,8x11 |
| 0,2 | 1,2 | 3,5 | 150 | 70 | 180 | 90 | 55 | 5,8x11 |
| 0,4 | 1,7 | 5,7 | 150 | 85 | 180 | 90 | 70 | 5,8x11 |
| 0,5 | 2,5 | 6,6 | 180 | 85 | 205 | 106 | 65 | 7x13 |
| 0,75 | 2,7 | 9,5 | 180 | 105 | 205 | 106 | 85 | 7x13 |
| 1,0 | 5,2 | 15,3 | 240 | 95 | 270 | 185 | 74 | 10x18 |
| 1,5 | 6,5 | 18,8 | 240 | 115 | 270 | 185 | 94 | 10x18 |
| 2,0 | 9,0 | 20,0 | 240 | 125 | 270 | 185 | 115 | 10x18 |
| 2,5 | 12,2 | 36,0 | 300 | 120 | 320 | 260 | 94 | 10x18 |
| 3,0 | 13,0 | 38,0 | 300 | 120 | 320 | 224 | 94 | 10x18 |
| 4,0 | 15,1 | 43,0 | 300 | 150 | 320 | 224 | 119 | 10x18 |
Weitere Leistungen auf Anfrage


