Drosseln

Einphasen – Dreiphasendrosseln
Trockenausführung
Frequenz 50/60Hz
Nach Kundenvorgaben
| Drossel | Gewicht in Kg | Maße in mm | |||||||
| A | mH | Cu | Ges | a | b | c | d | e | f |
| 1,5 | 50 | 0,13 | 0,52 | 55 | 50 | 88 | 44 | 36 | 3,6x7 |
| 3 | 100 | 0,4 | 2,1 | 71 | 80 | 110 | 50 | 60 | 4,8x9 |
| 3,6 | 35 | 0,3 | 1,2 | 65 | 65 | 102 | 50 | 34 | 4,8x9 |
| 6 | 40 | 0,6 | 3,3 | 88 | 90 | 130 | 64 | 65 | 4,8x9 |
| 9 | 30 | 0,6 | 3,3 | 88 | 90 | 130 | 64 | 65 | 4,8x9 |
| 10 | 20 | 0,4 | 2,1 | 71 | 80 | 110 | 50 | 60 | 4,8x9 |
| 12 | 25 | 1,75 | 5,5 | 105 | 115 | 165 | 84 | 72 | 5,8x11 |
| 16 | 25 | 1,8 | 7,8 | 126 | 115 | 185 | 106 | 85 | 7x13 |
| 20 | 40 | 4,8 | 15,0 | 140 | 155 | 205 | 106 | 90 | 7x13 |
| 30 | 25 | 5,4 | 16,3 | 140 | 175 | 205 | 106 | 110 | 7x13 |
| 50 | 20 | 8,3 | 21,0 | 182 | 180 | 235 | 140 | 115 | 10x18 |
weitere Drosseln und Spulen auf Anfrage nach Kundendaten


