Printtransformatoren

Trockenausführung mit getrennter Wicklung
Vergossen oder Vakuumgetränkt
Eingangsspannung bis 500V
Ausgangsspannung bis 500V
Norm VDE 0570 EN 61558-2-1
| Leistung in | Gewicht in Kg | Maße in mm | ||||||||
| VA | Cu | Ges | a | b | c | d | e | f | X2 + 1,0 | X1 |
| 3,2 | 0,03 | 0,13 | 38 | 32 | 31 | - | - | - | 25,0 | 4x5 |
| 4,5 | 0,04 | 0,16 | 42 | 35 | 31 | 35 | 28 | 3,5 | 25,0 | 2x7,5 +2x5 |
| 8,0 | 0,06 | 0,24 | 48 | 40 | 36 | 40 | 32 | 3,5 | 27,5 | 5x5 |
| 16,0 | 0,08 | 0,35 | 54 | 45 | 40 | 45 | 36 | 3,5 | 30,0 | 2x10 +2x7,5 |
| 20,0 | 0,11 | 0,49 | 60 | 50 | 45 | 50 | 40 | 3,5 | 32,5 | 6x5 |
| 25,0 | 0,13 | 0,52 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 | 3,5 | 32,5 | 6x5 |
| 30,0 | 0,14 | 0,63 | 66 | 55 | 47 | 55 | 44 | 4,5 | 35,0 | 7x5 |
| 40,0 | 0,15 | 0,7 | 66 | 55 | 59 | 55 | 44 | 4,5 | 35,0 | 7x5 |
| 60,0 | 0,30 | 1,2 | 78 | 65 | 56 | 65 | 50 | 4,5 | 42,5 | 8x5 |
| 75,0 | 0,30 | 1,7 | 84 | 70 | 60 | 70 | 56 | 4,5 | 45,0 | 9x5 |
weitere Printtrafos nach kundenspezifischen Daten


