Trenn-/ Sicherheitstransformatoren

Trockenausführung mit getrennter Wicklung
Vakuumgetränkt
Eingangsspannung bis 1000V
Ausgangsspannung bei Tenntransformatoren bis 250V
Ausgangsspannung bei Sicherheitstranformatoren bis 50V
Norm VDE 0570 EN 61558-2-4 (Trenntrafo)
Norm VDE 0570 EN 61558-2-6 (Sicherheitstrafo)
Prüfspannung 4000V
| Leistung in | Schutzart | Gewicht in Kg | Maße in mm | ||||||
| VA | Cu | Ges | a | b | c | d | e | f | |
| 100 | IP 00 | 0,40 | 2,0 | 84 | 90 | 95 | 64 | 60 | 5x9 |
| 130 | IP 00 | 0,50 | 2,7 | 96 | 95 | 105 | 84 | 70 | 5x9 |
| 160 | IP 00 | 0,45 | 2,9 | 105 | 90 | 115 | 84 | 62 | 6x10 |
| 200 | IP 00 | 0,65 | 3,4 | 105 | 95 | 115 | 84 | 70 | 6x10 |
| 250 | IP 00 | 0,90 | 4,3 | 120 | 95 | 125 | 90 | 72 | 6x11 |
| 320 | IP 00 | 1,20 | 5,5 | 120 | 105 | 125 | 90 | 82 | 6x11 |
| 400 | IP 00 | 1,40 | 6,7 | 120 | 125 | 125 | 90 | 102 | 6x11 |
| 500 | IP 00 | 1,80 | 8,0 | 150 | 115 | 145 | 122 | 85 | 7x13 |
| 630 | IP 00 | 2,50 | 10,3 | 150 | 130 | 165 | 122 | 100 | 7x13 |
| 800 | IP 00 | 2,80 | 13,5 | 150 | 155 | 175 | 122 | 125 | 7x13 |
| 1000 | IP 00 | 5,20 | 16,3 | 150 | 165 | 175 | 135 | 100 | 7x13 |
| 1500 | IP 00 | 7,10 | 21,0 | 174 | 180 | 205 | 150 | 115 | 10x18 |
| 2000 | IP 00 | 8,40 | 22,3 | 195 | 190 | 205 | 150 | 110 | 10x18 |
| 2500 | IP 00 | 9,60 | 23,5 | 195 | 195 | 205 | 150 | 127 | 10x8 |
sonstige Netzteile nach Kundenangaben


